Guida alle taglie
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
Una sneakers pratica, versatile, un vero passe-partout. Qualità e comfort avvolgente sono i punti forti di questo modello con tomaia in morbida pelle arricchita da cuciture a vista e interno foderato in tessuto traspirante AirTech. Il morbido sottopiede estraibile rivestito in Lycra e la suola in XL® superleggera sono una combinazione che assicura la massima comodità ad ogni passo.