Guida alle taglie
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
Con l'estetica di una Oxford e il comfort di una scarpa da ginnastica, le Seneca Bay in versione sneaker boot combinano comfort casual e stile dinamico. Il modello si caratterizza per la robusta struttura in pelle Premium Leather di Timberland® e la fodera in materiale ReBOTL™, contenente almeno il 50% di plastica riciclata. Presenta inoltre l'esclusiva soletta OrthoLite® a effetto ammortizzante, che garantisce un comfort ottimale tutto il giorno, e riduce l'umidità e gli odori indesiderati.