Guida alle taglie
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
EUR | UK | USA | Lunghezza del piede (mm) |
40 | 6 | 7 | 260 |
41 | 7 | 8 | 267 |
42 | 8 | 9 | 273 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 287 |
45 | 11 | 12 | 293 |
46 | 12 | 13 | 300 |
Lasciati conquistare dalle prestazioni robuste delle nostre hikers a taglio mid Maple Grove Sport e affronta qualsiasi sentiero a passo deciso e sicuro. Presentano una fodera in tessuto ReBOTL™ contenente almeno il 50% di plastica riciclata, intersuola in gomma e suola in gomma per una maggiore aderenza.
Con l'estetica di una Oxford e il comfort di una scarpa da ginnastica, le Seneca Bay in versione sneaker boot combinano comfort casual e stile dinamico. Il modello si caratterizza per la robusta struttura in pelle Premium Leather di Timberland® e la fodera in materiale ReBOTL™, contenente almeno il 50% di plastica riciclata. Presenta inoltre l'esclusiva soletta OrthoLite® a effetto ammortizzante, che garantisce un comfort ottimale tutto il giorno, e riduce l'umidità e gli odori indesiderati.
Con l'estetica di una Oxford e il comfort di una scarpa da ginnastica, le Seneca Bay in versione sneaker boot combinano comfort casual e stile dinamico. Il modello si caratterizza per la robusta struttura in pelle Premium Leather di Timberland® e la fodera in materiale ReBOTL™, contenente almeno il 50% di plastica riciclata. Presenta inoltre l'esclusiva soletta OrthoLite® a effetto ammortizzante, che garantisce un comfort ottimale tutto il giorno, e riduce l'umidità e gli odori indesiderati.
Questa sneaker da uomo Winsor Trail è pensata per prepararti a qualsiasi avventura. Presenta una tomaia in mesh di tessuto ReBOTL™ contenente almeno il 50% di plastica riciclata, soletta in schiuma OrthoLite™ per il massimo comfort e intersuola GreenStride™, realizzata in misto EVA che include materiali a base di origine vegetale al 65% derivati da canna da zucchero e gomma naturale.